开箱时间到!
拿到了闪亮的宝箱?那就快挥起锤子打开它,看看里面的奖励是什么吧!前三次挥锤有机会提升宝箱的稀有度,开出更有价值的奖励。
宝箱稀有度几率:
- 普通:58%
- 稀有:32%
- 史诗:8%
- 传奇:2%
可获得的奖励是根据您当前的大本营等级确定的。也就是说,如果您尚未解锁某项游戏机制,但它属于您的大本营等级可以玩到的内容,也可能会从宝箱中开出该机制相关的奖励。
请注意!如果您已经拥有了全部皮肤/装饰/英雄装备/部落营房样式,则相应类型的内容不会出现在宝箱里(即几率为0)。
1级大本营奖励几率
宝箱类型 | 奖励 | 几率(%) |
---|
普通 | 2000-4000圣水 | 50.00 |
普通 | 2000-4000金币 | 50.00 |
稀有 | 资源药水 | 27.27 |
稀有 | 4000-8000圣水 | 27.27 |
稀有 | 4000-8000金币 | 21.43 |
稀有 | 建筑工人药水 | 18.18 |
史诗 | 装饰 | 50.00 |
史诗 | 建筑之书 | 25.00 |
史诗 | 2瓶建筑工人药水 | 25.00 |
传奇 | 建筑之锤 | 62.50 |
传奇 | 万能之书 | 37.50 |
2级大本营奖励几率
宝箱稀有度 | 奖励 | 几率(%) |
---|
普通 | 3000-6000圣水 | 50.00 |
普通 | 3000-6000金币 | 50.00 |
稀有 | 资源药水 | 27.27 |
稀有 | 6000-12000圣水 | 27.27 |
稀有 | 6000-12000金币 | 21.43 |
稀有 | 建筑工人药水 | 18.18 |
史诗 | 装饰 | 50.00 |
史诗 | 建筑之书 | 25.00 |
史诗 | 2瓶建筑工人药水 | 25.00 |
传奇 | 建筑之锤 | 62.50 |
传奇 | 万能之书 | 37.50 |
3级大本营奖励几率
宝箱稀有度 | 奖励 | 几率(%) |
---|
普通 | 建筑工人大餐 | 22.22 |
普通 | 研究浓汤 | 22.22 |
普通 | 战力煎饼 | 22.22 |
普通 | 7500-15000圣水 | 16.67 |
普通 | 7500-15000金币 | 16.67 |
稀有 | 研究药水 | 17.65 |
稀有 | 力量药水 | 17.65 |
稀有 | 资源药水 | 17.65 |
稀有 | 15000-30000圣水 | 17.65 |
稀有 | 15000-30000金币 | 17.65 |
稀有 | 建筑工人药水 | 11.77 |
史诗 | 装饰 | 33.33 |
史诗 | 建筑之书 | 16.67 |
史诗 | 战斗之书 | 16.67 |
史诗 | 2瓶建筑工人药水 | 16.67 |
史诗 | 移位任意铲 | 16.67 |
传奇 | 建筑之锤 | 21.74 |
传奇 | 战斗之锤 | 21.74 |
传奇 | 圣水符石 | 21.74 |
传奇 | 金币符石 | 21.74 |
传奇 | 万能之书 | 13.04 |
4级大本营奖励几率
宝箱稀有度 | 奖励 | 几率(%) |
---|
普通 | 建筑工人大餐 | 15.00 |
普通 | 部落城堡蛋糕 | 15.00 |
普通 | 研究浓汤 | 15.00 |
普通 | 战力煎饼 | 15.00 |
普通 | 20000-40000圣水 | 15.00 |
普通 | 20000-40000金币 | 15.00 |
普通 | 建筑大师圣水 | 5.00 |
普通 | 建筑大师金币 | 5.00 |
稀有 | 研究药水 | 13.04 |
稀有 | 力量药水 | 13.04 |
稀有 | 资源药水 | 13.04 |
稀有 | 40000-80000圣水 | 13.04 |
稀有 | 40000-80000金币 | 13.04 |
稀有 | 建筑工人药水 | 8.70 |
稀有 | 建筑大师星瓶 | 6.52 |
稀有 | 时光钟楼药水 | 6.52 |
稀有 | 更多建筑大师圣水 | 6.52 |
稀有 | 更多建筑大师金币 | 6.52 |
史诗 | 装饰 | 29.41 |
史诗 | 建筑之书 | 14.71 |
史诗 | 战斗之书 | 14.71 |
史诗 | 2瓶建筑工人药水 | 14.71 |
史诗 | 移位任意铲 | 14.71 |
史诗 | 建筑大师圣水符石 | 5.88 |
史诗 | 建筑大师金币符石 | 5.88 |
传奇 | 建筑之锤 | 21.74 |
传奇 | 战斗之锤 | 21.74 |
传奇 | 圣水符石 | 21.74 |
传奇 | 金币符石 | 21.74 |
传奇 | 万能之书 | 13.04 |
5级大本营奖励几率
宝箱稀有度 | 奖励 | 几率(%) |
---|
普通 | 建筑工人大餐 | 15.00 |
普通 | 部落城堡蛋糕 | 15.00 |
普通 | 研究浓汤 | 15.00 |
普通 | 战力煎饼 | 15.00 |
普通 | 40000-80000圣水 | 15.00 |
普通 | 40000-80000金币 | 15.00 |
普通 | 建筑大师圣水 | 5.00 |
普通 | 建筑大师金币 | 5.00 |
稀有 | 研究药水 | 13.04 |
稀有 | 力量药水 | 13.04 |
稀有 | 资源药水 | 13.04 |
稀有 | 80000-160000圣水 | 13.04 |
稀有 | 80000-160000金币 | 13.04 |
稀有 | 建筑工人药水 | 8.70 |
稀有 | 建筑大师星瓶 | 6.52 |
稀有 | 时光钟楼药水 | 6.52 |
稀有 | 更多建筑大师圣水 | 6.52 |
稀有 | 更多建筑大师金币 | 6.52 |
史诗 | 装饰 | 27.78 |
史诗 | 建筑之书 | 13.89 |
史诗 | 战斗之书 | 13.89 |
史诗 | 2瓶建筑工人药水 | 13.89 |
史诗 | 移位任意铲 | 13.89 |
史诗 | 法术之书 | 5.56 |
史诗 | 建筑大师圣水符石 | 5.56 |
史诗 | 建筑大师金币符石 | 5.56 |
传奇 | 建筑之锤 | 20.00 |
传奇 | 战斗之锤 | 20.00 |
传奇 | 圣水符石 | 20.00 |
传奇 | 金币符石 | 20.00 |
传奇 | 万能之书 | 12.00 |
传奇 | 法术之锤 | 8.00 |
6级大本营奖励几率
宝箱稀有度 | 奖励 | 几率(%) |
---|
普通 | 建筑工人大餐 | 14.29 |
普通 | 部落城堡蛋糕 | 14.29 |
普通 | 研究浓汤 | 14.29 |
普通 | 战力煎饼 | 14.29 |
普通 | 80000-160000圣水 | 14.29 |
普通 | 80000-160000金币 | 14.29 |
普通 | 建筑大师圣水 | 4.76 |
普通 | 建筑大师金币 | 4.76 |
普通 | 1000-1500都城金币 | 4.76 |
稀有 | 研究药水 | 12.00 |
稀有 | 力量药水 | 12.00 |
稀有 | 资源药水 | 12.00 |
稀有 | 160000-320000圣水 | 12.00 |
稀有 | 160000-320000金币 | 12.00 |
稀有 | 建筑工人药水 | 8.00 |
稀有 | 2000-3000都城金币 | 8.00 |
稀有 | 建筑大师星瓶 | 6.00 |
稀有 | 时光钟楼药水 | 6.00 |
稀有 | 更多建筑大师圣水 | 6.00 |
稀有 | 更多建筑大师金币 | 6.00 |
史诗 | 部落营房样式 | 29.41 |
史诗 | 装饰 | 19.61 |
史诗 | 建筑之书 | 9.80 |
史诗 | 战斗之书 | 9.80 |
史诗 | 2瓶建筑工人药水 | 9.80 |
史诗 | 移位任意铲 | 9.80 |
史诗 | 法术之书 | 3.92 |
史诗 | 建筑大师圣水符石 | 3.92 |
史诗 | 建筑大师金币符石 | 3.92 |
传奇 | 建筑之锤 | 20.00 |
传奇 | 战斗之锤 | 20.00 |
传奇 | 圣水符石 | 20.00 |
传奇 | 金币符石 | 20.00 |
传奇 | 万能之书 | 12.00 |
传奇 | 法术之锤 | 8.00 |
7级大本营奖励几率
宝箱稀有度 | 奖励 | 几率(%) |
---|
普通 | 1200-2000暗黑重油 | 19.23 |
普通 | 150000-300000圣水 | 11.54 |
普通 | 150000-300000金币 | 11.54 |
普通 | 建筑工人大餐 | 9.23 |
普通 | 部落城堡蛋糕 | 9.23 |
普通 | 研究浓汤 | 9.23 |
普通 | 战力煎饼 | 9.23 |
普通 | 能量点心 | 9.23 |
普通 | 建筑大师圣水 | 3.85 |
普通 | 建筑大师金币 | 3.85 |
普通 | 1000-1500都城金币 | 3.85 |
稀有 | 英雄药水 | 9.68 |
稀有 | 研究药水 | 9.68 |
稀有 | 力量药水 | 9.68 |
稀有 | 资源药水 | 9.68 |
稀有 | 2400-4000暗黑重油 | 9.68 |
稀有 | 300000-600000圣水 | 9.68 |
稀有 | 300000-600000金币 | 9.68 |
稀有 | 建筑工人药水 | 6.45 |
稀有 | 2000-3000都城金币 | 6.45 |
稀有 | 建筑大师星瓶 | 4.84 |
稀有 | 时光钟楼药水 | 4.84 |
稀有 | 更多建筑大师圣水 | 4.84 |
稀有 | 更多建筑大师金币 | 4.84 |
史诗 | 部落营房样式 | 26.79 |
史诗 | 装饰 | 17.86 |
史诗 | 建筑之书 | 8.93 |
史诗 | 战斗之书 | 8.93 |
史诗 | 英雄之书 | 8.93 |
史诗 | 2瓶建筑工人药水 | 8.93 |
史诗 | 移位任意铲 | 8.93 |
史诗 | 法术之书 | 3.57 |
史诗 | 建筑大师圣水符石 | 3.57 |
史诗 | 建筑大师金币符石 | 3.57 |
传奇 | 英雄皮肤 | 53.33 |
传奇 | 建筑之锤 | 6.67 |
传奇 | 战斗之锤 | 6.67 |
传奇 | 英雄之锤 | 6.67 |
传奇 | 暗黑重油符石 | 6.67 |
传奇 | 圣水符石 | 6.67 |
传奇 | 金币符石 | 6.67 |
传奇 | 万能之书 | 4.00 |
传奇 | 法术之锤 | 2.67 |
8级大本营奖励几率
宝箱稀有度 | 奖励 | 几率(%) |
---|
普通 | 2400-4000暗黑重油 | 19.23 |
普通 | 250000-500000圣水 | 11.54 |
普通 | 250000-500000金币 | 11.54 |
普通 | 建筑工人大餐 | 9.23 |
普通 | 部落城堡蛋糕 | 9.23 |
普通 | 研究浓汤 | 9.23 |
普通 | 战力煎饼 | 9.23 |
普通 | 能量点心 | 9.23 |
普通 | 建筑大师圣水 | 3.85 |
普通 | 建筑大师金币 | 3.85 |
普通 | 1000-1500都城金币 | 3.85 |
稀有 | 英雄药水 | 7.50 |
稀有 | 研究药水 | 7.50 |
稀有 | 力量药水 | 7.50 |
稀有 | 资源药水 | 7.50 |
稀有 | 4800-8000暗黑重油 | 7.50 |
稀有 | 500000-1000000圣水 | 7.50 |
稀有 | 30-40颗璀璨矿石 | 7.50 |
稀有 | 500000-1000000金币 | 7.50 |
稀有 | 300-400颗闪亮矿石 | 7.50 |
稀有 | 2-3颗星辉矿石 | 7.50 |
稀有 | 建筑工人药水 | 5.00 |
稀有 | 2000-3000都城金币 | 5.00 |
稀有 | 建筑大师星瓶 | 3.75 |
稀有 | 时光钟楼药水 | 3.75 |
稀有 | 更多建筑大师圣水 | 3.75 |
稀有 | 更多建筑大师金币 | 3.75 |
史诗 | 部落营房样式 | 18.75 |
史诗 | 装饰 | 12.50 |
史诗 | 90-130颗璀璨矿石 | 10.00 |
史诗 | 900-1300颗闪亮矿石 | 10.00 |
史诗 | 17-27颗星辉矿石 | 10.00 |
史诗 | 建筑之书 | 6.25 |
史诗 | 战斗之书 | 6.25 |
史诗 | 英雄之书 | 6.25 |
史诗 | 2瓶建筑工人药水 | 6.25 |
史诗 | 移位任意铲 | 6.25 |
史诗 | 法术之书 | 2.50 |
史诗 | 建筑大师圣水符石 | 2.50 |
史诗 | 建筑大师金币符石 | 2.50 |
传奇 | 英雄皮肤 | 42.11 |
传奇 | 英雄装备 | 21.05 |
传奇 | 建筑之锤 | 5.26 |
传奇 | 战斗之锤 | 5.26 |
传奇 | 英雄之锤 | 5.26 |
传奇 | 暗黑重油符石 | 5.26 |
传奇 | 圣水符石 | 5.26 |
传奇 | 金币符石 | 5.26 |
传奇 | 万能之书 | 3.16 |
传奇 | 法术之锤 | 2.11 |
9级大本营奖励几率
宝箱稀有度 | 奖励 | 几率(%) |
---|
普通 | 4200-7000暗黑重油 | 19.23 |
普通 | 325000-650000圣水 | 11.54 |
普通 | 325000-650000金币 | 11.54 |
普通 | 建筑工人大餐 | 9.23 |
普通 | 部落城堡蛋糕 | 9.23 |
普通 | 研究浓汤 | 9.23 |
普通 | 战力煎饼 | 9.23 |
普通 | 能量点心 | 9.23 |
普通 | 建筑大师圣水 | 3.85 |
普通 | 建筑大师金币 | 3.85 |
普通 | 1000-1500都城金币 | 3.85 |
稀有 | 英雄药水 | 6.98 |
稀有 | 研究药水 | 6.98 |
稀有 | 力量药水 | 6.98 |
稀有 | 资源药水 | 6.98 |
稀有 | 2-3枚壁垒之戒 | 6.98 |
稀有 | 8400-14000暗黑重油 | 6.98 |
稀有 | 650000-1300000圣水 | 6.98 |
稀有 | 30-40颗璀璨矿石 | 6.98 |
稀有 | 650000-1300000金币 | 6.98 |
稀有 | 300-400颗闪亮矿石 | 6.98 |
稀有 | 2-3颗星辉矿石 | 6.98 |
稀有 | 建筑工人药水 | 4.65 |
稀有 | 2000-3000都城金币 | 4.65 |
稀有 | 建筑大师星瓶 | 3.49 |
稀有 | 时光钟楼药水 | 3.49 |
稀有 | 更多建筑大师圣水 | 3.49 |
稀有 | 更多建筑大师金币 | 3.49 |
史诗 | 部落营房样式 | 18.75 |
史诗 | 装饰 | 12.50 |
史诗 | 90-130颗璀璨矿石 | 10.00 |
史诗 | 900-1300颗闪亮矿石 | 10.00 |
史诗 | 17-27颗星辉矿石 | 10.00 |
史诗 | 建筑之书 | 6.25 |
史诗 | 战斗之书 | 6.25 |
史诗 | 英雄之书 | 6.25 |
史诗 | 2瓶建筑工人药水 | 6.25 |
史诗 | 移位任意铲 | 6.25 |
史诗 | 法术之书 | 2.50 |
史诗 | 建筑大师圣水符石 | 2.50 |
史诗 | 建筑大师金币符石 | 2.50 |
传奇 | 英雄皮肤 | 42.11 |
传奇 | 英雄装备 | 21.05 |
传奇 | 建筑之锤 | 5.26 |
传奇 | 战斗之锤 | 5.26 |
传奇 | 英雄之锤 | 5.26 |
传奇 | 暗黑重油符石 | 5.26 |
传奇 | 圣水符石 | 5.26 |
传奇 | 金币符石 | 5.26 |
传奇 | 万能之书 | 3.16 |
传奇 | 法术之锤 | 2.11 |
10级大本营奖励几率
宝箱稀有度 | 奖励 | 几率(%) |
---|
普通 | 6000-10000暗黑重油 | 19.23 |
普通 | 400000-800000圣水 | 11.54 |
普通 | 400000-800000金币 | 11.54 |
普通 | 建筑工人大餐 | 9.23 |
普通 | 部落城堡蛋糕 | 9.23 |
普通 | 研究浓汤 | 9.23 |
普通 | 战力煎饼 | 9.23 |
普通 | 能量点心 | 9.23 |
普通 | 建筑大师圣水 | 3.85 |
普通 | 建筑大师金币 | 3.85 |
普通 | 1000-1500都城金币 | 3.85 |
稀有 | 英雄药水 | 6.98 |
稀有 | 研究药水 | 6.98 |
稀有 | 力量药水 | 6.98 |
稀有 | 资源药水 | 6.98 |
稀有 | 2-3枚壁垒之戒 | 6.98 |
稀有 | 12000-20000暗黑重油 | 6.98 |
稀有 | 800000-1600000圣水 | 6.98 |
稀有 | 35-50颗璀璨矿石 | 6.98 |
稀有 | 800000-1600000金币 | 6.98 |
稀有 | 350-500颗闪亮矿石 | 6.98 |
稀有 | 3-4颗星辉矿石 | 6.98 |
稀有 | 建筑工人药水 | 4.65 |
稀有 | 2000-3000都城金币 | 4.65 |
稀有 | 建筑大师星瓶 | 3.49 |
稀有 | 时光钟楼药水 | 3.49 |
稀有 | 更多建筑大师圣水 | 3.49 |
稀有 | 更多建筑大师金币 | 3.49 |
史诗 | 部落营房样式 | 18.75 |
史诗 | 装饰 | 12.50 |
史诗 | 105-160颗璀璨矿石 | 10.00 |
史诗 | 1050-1600颗闪亮矿石 | 10.00 |
史诗 | 19-29星辉矿石 | 10.00 |
史诗 | 建筑之书 | 6.25 |
史诗 | 战斗之书 | 6.25 |
史诗 | 英雄之书 | 6.25 |
史诗 | 2瓶建筑工人药水 | 6.25 |
史诗 | 移位任意铲 | 6.25 |
史诗 | 法术之书 | 2.50 |
史诗 | 建筑大师圣水符石 | 2.50 |
史诗 | 建筑大师金币符石 | 2.50 |
传奇 | 英雄皮肤 | 42.11 |
传奇 | 英雄装备 | 21.05 |
传奇 | 建筑之锤 | 5.26 |
传奇 | 战斗之锤 | 5.26 |
传奇 | 英雄之锤 | 5.26 |
传奇 | 暗黑重油符石 | 5.26 |
传奇 | 圣水符石 | 5.26 |
传奇 | 金币符石 | 5.26 |
传奇 | 万能之书 | 3.16 |
传奇 | 法术之锤 | 2.11 |
11级大本营奖励几率
宝箱稀有度 | 奖励 | 几率(%) |
---|
普通 | 6750-11250暗黑重油 | 19.23 |
普通 | 450000-900000圣水 | 11.54 |
普通 | 450000-900000金币 | 11.54 |
普通 | 建筑工人大餐 | 9.23 |
普通 | 部落城堡蛋糕 | 9.23 |
普通 | 研究浓汤 | 9.23 |
普通 | 战力煎饼 | 9.23 |
普通 | 能量点心 | 9.23 |
普通 | 建筑大师圣水 | 3.85 |
普通 | 建筑大师金币 | 3.85 |
普通 | 1000-1500都城金币 | 3.85 |
稀有 | 英雄药水 | 6.67 |
稀有 | 研究药水 | 6.67 |
稀有 | 力量药水 | 6.67 |
稀有 | 资源药水 | 6.67 |
稀有 | 2-3枚壁垒之戒 | 6.67 |
稀有 | 13500-22500暗黑重油 | 6.67 |
稀有 | 900000-1800000圣水 | 6.67 |
稀有 | 35-50颗璀璨矿石 | 6.67 |
稀有 | 900000-1800000金币 | 6.67 |
稀有 | 350-500颗闪亮矿石 | 6.67 |
稀有 | 3-4颗星辉矿石 | 6.25 |
稀有 | 建筑工人药水 | 4.44 |
稀有 | 超级药水 | 4.44 |
稀有 | 2000-3000都城金币 | 4.44 |
稀有 | 建筑大师星瓶 | 3.33 |
稀有 | 时光钟楼药水 | 3.33 |
稀有 | 更多建筑大师圣水 | 3.33 |
稀有 | 更多建筑大师金币 | 3.33 |
史诗 | 部落营房样式 | 18.75 |
史诗 | 装饰 | 12.50 |
史诗 | 105-160颗璀璨矿石 | 10.00 |
史诗 | 1050-1600颗闪亮矿石 | 10.00 |
史诗 | 19-29星辉矿石 | 10.00 |
史诗 | 建筑之书 | 6.25 |
史诗 | 战斗之书 | 6.25 |
史诗 | 英雄之书 | 6.25 |
史诗 | 2瓶建筑工人药水 | 6.25 |
史诗 | 移位任意铲 | 6.25 |
史诗 | 法术之书 | 2.50 |
史诗 | 建筑大师圣水符石 | 2.50 |
史诗 | 建筑大师金币符石 | 2.50 |
传奇 | 英雄皮肤 | 42.11 |
传奇 | 英雄装备 | 21.05 |
传奇 | 建筑之锤 | 5.26 |
传奇 | 战斗之锤 | 5.26 |
传奇 | 英雄之锤 | 5.26 |
传奇 | 暗黑重油符石 | 5.26 |
传奇 | 圣水符石 | 5.26 |
传奇 | 金币符石 | 5.26 |
传奇 | 万能之书 | 3.16 |
传奇 | 法术之锤 | 2.11 |
12级大本营奖励几率
宝箱稀有度 | 奖励 | 几率(%) |
---|
普通 | 7250-11875暗黑重油 | 19.23 |
普通 | 500000-950000圣水 | 11.54 |
普通 | 500000-950000金币 | 11.54 |
普通 | 建筑工人大餐 | 9.23 |
普通 | 部落城堡蛋糕 | 9.23 |
普通 | 研究浓汤 | 9.23 |
普通 | 战力煎饼 | 9.23 |
普通 | 能量点心 | 9.23 |
普通 | 建筑大师圣水 | 3.85 |
普通 | 建筑大师金币 | 3.85 |
普通 | 1000-1500都城金币 | 3.85 |
稀有 | 英雄药水 | 6.67 |
稀有 | 研究药水 | 6.67 |
稀有 | 力量药水 | 6.67 |
稀有 | 资源药水 | 6.67 |
稀有 | 2-3枚壁垒之戒 | 6.67 |
稀有 | 14500-23750暗黑重油 | 6.67 |
稀有 | 1000000-1900000圣水 | 6.67 |
稀有 | 40-60颗璀璨矿石 | 6.67 |
稀有 | 1000000-1900000金币 | 6.67 |
稀有 | 400-600颗闪亮矿石 | 6.67 |
稀有 | 4-5颗星辉矿石 | 6.25 |
稀有 | 建筑工人药水 | 4.44 |
稀有 | 超级药水 | 4.44 |
稀有 | 2000-3000都城金币 | 4.44 |
稀有 | 建筑大师星瓶 | 3.33 |
稀有 | 时光钟楼药水 | 3.33 |
稀有 | 更多建筑大师圣水 | 3.33 |
稀有 | 更多建筑大师金币 | 3.33 |
史诗 | 部落营房样式 | 18.75 |
史诗 | 装饰 | 12.50 |
史诗 | 120-190颗璀璨矿石 | 10.00 |
史诗 | 1200-1900颗闪亮矿石 | 10.00 |
史诗 | 21-31颗星辉矿石 | 10.00 |
史诗 | 建筑之书 | 6.25 |
史诗 | 战斗之书 | 6.25 |
史诗 | 英雄之书 | 6.25 |
史诗 | 2瓶建筑工人药水 | 6.25 |
史诗 | 移位任意铲 | 6.25 |
史诗 | 法术之书 | 2.50 |
史诗 | 建筑大师圣水符石 | 2.50 |
史诗 | 建筑大师金币符石 | 2.50 |
传奇 | 英雄皮肤 | 42.11 |
传奇 | 英雄装备 | 21.05 |
传奇 | 建筑之锤 | 5.26 |
传奇 | 战斗之锤 | 5.26 |
传奇 | 英雄之锤 | 5.26 |
传奇 | 暗黑重油符石 | 5.26 |
传奇 | 圣水符石 | 5.26 |
传奇 | 金币符石 | 5.26 |
传奇 | 万能之书 | 3.16 |
传奇 | 法术之锤 | 2.11 |
13级大本营奖励几率
宝箱稀有度 | 奖励 | 几率(%) |
---|
普通 | 7750-12500暗黑重油 | 19.23 |
普通 | 550000-1000000圣水 | 11.54 |
普通 | 550000-1000000金币 | 11.54 |
普通 | 建筑工人大餐 | 9.23 |
普通 | 部落城堡蛋糕 | 9.23 |
普通 | 研究浓汤 | 9.23 |
普通 | 战力煎饼 | 9.23 |
普通 | 能量点心 | 9.23 |
普通 | 建筑大师圣水 | 3.85 |
普通 | 建筑大师金币 | 3.85 |
普通 | 1000-1500都城金币 | 3.85 |
稀有 | 英雄药水 | 6.67 |
稀有 | 研究药水 | 6.67 |
稀有 | 力量药水 | 6.67 |
稀有 | 资源药水 | 6.67 |
稀有 | 2-3枚壁垒之戒 | 6.67 |
稀有 | 15500-25000暗黑重油 | 6.67 |
稀有 | 1100000-2000000圣水 | 6.67 |
稀有 | 40-60颗璀璨矿石 | 6.67 |
稀有 | 1100000-2000000金币 | 6.67 |
稀有 | 400-600颗闪亮矿石 | 6.67 |
稀有 | 4-5颗星辉矿石 | 6.25 |
稀有 | 建筑工人药水 | 4.44 |
稀有 | 超级药水 | 4.44 |
稀有 | 2000-3000都城金币 | 4.44 |
稀有 | 建筑大师星瓶 | 3.33 |
稀有 | 时光钟楼药水 | 3.33 |
稀有 | 更多建筑大师圣水 | 3.33 |
稀有 | 更多建筑大师金币 | 3.33 |
史诗 | 部落营房样式 | 18.75 |
史诗 | 装饰 | 12.50 |
史诗 | 120-190颗璀璨矿石 | 10.00 |
史诗 | 1200-1900颗闪亮矿石 | 10.00 |
史诗 | 21-31颗星辉矿石 | 10.00 |
史诗 | 建筑之书 | 6.25 |
史诗 | 战斗之书 | 6.25 |
史诗 | 英雄之书 | 6.25 |
史诗 | 2瓶建筑工人药水 | 6.25 |
史诗 | 移位任意铲 | 6.25 |
史诗 | 法术之书 | 2.50 |
史诗 | 建筑大师圣水符石 | 2.50 |
史诗 | 建筑大师金币符石 | 2.50 |
传奇 | 英雄皮肤 | 42.11 |
传奇 | 英雄装备 | 21.05 |
传奇 | 建筑之锤 | 5.26 |
传奇 | 战斗之锤 | 5.26 |
传奇 | 英雄之锤 | 5.26 |
传奇 | 暗黑重油符石 | 5.26 |
传奇 | 圣水符石 | 5.26 |
传奇 | 金币符石 | 5.26 |
传奇 | 万能之书 | 3.16 |
传奇 | 法术之锤 | 2.11 |
14级大本营奖励几率
宝箱稀有度 | 奖励 | 几率(%) |
---|
普通 | 8250-13000暗黑重油 | 19.23 |
普通 | 600000-1050000圣水 | 11.54 |
普通 | 600000-1050000金币 | 11.54 |
普通 | 建筑工人大餐 | 9.23 |
普通 | 部落城堡蛋糕 | 9.23 |
普通 | 研究浓汤 | 9.23 |
普通 | 战力煎饼 | 9.23 |
普通 | 能量点心 | 9.23 |
普通 | 建筑大师圣水 | 3.85 |
普通 | 建筑大师金币 | 3.85 |
普通 | 1000-1500都城金币 | 3.85 |
稀有 | 英雄药水 | 6.38 |
稀有 | 研究药水 | 6.38 |
稀有 | 力量药水 | 6.38 |
稀有 | 资源药水 | 6.38 |
稀有 | 2-3枚壁垒之戒 | 6.38 |
稀有 | 16500-26000暗黑重油 | 6.38 |
稀有 | 1200000-2100000圣水 | 6.38 |
稀有 | 45-70颗璀璨矿石 | 6.38 |
稀有 | 1200000-2100000金币 | 6.38 |
稀有 | 450-700颗闪亮矿石 | 6.38 |
稀有 | 5-6颗星辉矿石 | 6.38 |
稀有 | 建筑工人药水 | 4.26 |
稀有 | 战宠药水 | 4.26 |
稀有 | 超级药水 | 4.26 |
稀有 | 2000-3000都城金币 | 4.26 |
稀有 | 建筑大师星瓶 | 3.19 |
稀有 | 时光钟楼药水 | 3.19 |
稀有 | 更多建筑大师圣水 | 3.19 |
稀有 | 更多建筑大师金币 | 3.19 |
史诗 | 部落营房样式 | 18.75 |
史诗 | 装饰 | 12.50 |
史诗 | 135-220颗璀璨矿石 | 10.00 |
史诗 | 1350-2200颗闪亮矿石 | 10.00 |
史诗 | 23-33颗星辉矿石 | 10.00 |
史诗 | 建筑之书 | 6.25 |
史诗 | 战斗之书 | 6.25 |
史诗 | 英雄之书 | 6.25 |
史诗 | 2瓶建筑工人药水 | 6.25 |
史诗 | 移位任意铲 | 6.25 |
史诗 | 法术之书 | 2.50 |
史诗 | 建筑大师圣水符石 | 2.50 |
史诗 | 建筑大师金币符石 | 2.50 |
传奇 | 英雄皮肤 | 42.11 |
传奇 | 英雄装备 | 21.05 |
传奇 | 建筑之锤 | 5.26 |
传奇 | 战斗之锤 | 5.26 |
传奇 | 英雄之锤 | 5.26 |
传奇 | 暗黑重油符石 | 5.26 |
传奇 | 圣水符石 | 5.26 |
传奇 | 金币符石 | 5.26 |
传奇 | 万能之书 | 3.16 |
传奇 | 法术之锤 | 2.11 |
15级大本营奖励几率
宝箱稀有度 | 奖励 | 几率(%) |
---|
普通 | 8750-13500暗黑重油 | 19.23 |
普通 | 650000-1100000圣水 | 11.54 |
普通 | 650000-1100000金币 | 11.54 |
普通 | 建筑工人大餐 | 9.23 |
普通 | 部落城堡蛋糕 | 9.23 |
普通 | 研究浓汤 | 9.23 |
普通 | 战力煎饼 | 9.23 |
普通 | 能量点心 | 9.23 |
普通 | 建筑大师圣水 | 3.85 |
普通 | 建筑大师金币 | 3.85 |
普通 | 1000-1500都城金币 | 3.85 |
稀有 | 英雄药水 | 6.38 |
稀有 | 研究药水 | 6.38 |
稀有 | 力量药水 | 6.38 |
稀有 | 资源药水 | 6.38 |
稀有 | 2-3枚壁垒之戒 | 6.38 |
稀有 | 17500-27000暗黑重油 | 6.38 |
稀有 | 1300000-2200000圣水 | 6.38 |
稀有 | 45-70颗璀璨矿石 | 6.38 |
稀有 | 1300000-2200000金币 | 6.38 |
稀有 | 450-700颗闪亮矿石 | 6.38 |
稀有 | 5-6颗星辉矿石 | 6.38 |
稀有 | 建筑工人药水 | 4.26 |
稀有 | 战宠药水 | 4.26 |
稀有 | 超级药水 | 4.26 |
稀有 | 2000-3000都城金币 | 4.26 |
稀有 | 建筑大师星瓶 | 3.19 |
稀有 | 时光钟楼药水 | 3.19 |
稀有 | 更多建筑大师圣水 | 3.19 |
稀有 | 更多建筑大师金币 | 3.19 |
史诗 | 部落营房样式 | 18.75 |
史诗 | 装饰 | 12.50 |
史诗 | 135-220颗璀璨矿石 | 10.00 |
史诗 | 1350-2200颗闪亮矿石 | 10.00 |
史诗 | 23-33颗星辉矿石 | 10.00 |
史诗 | 建筑之书 | 6.25 |
史诗 | 战斗之书 | 6.25 |
史诗 | 英雄之书 | 6.25 |
史诗 | 2瓶建筑工人药水 | 6.25 |
史诗 | 移位任意铲 | 6.25 |
史诗 | 法术之书 | 2.50 |
